JSON UI 文档
UI 元素
元素类型
旧版元素类型(不再有效)
| 名称 | 描述 | 允许属性 |
|---|---|---|
| tab | 在添加开关之前制作标签的方式 | Tab Button Input Focus Sound Control Layout Data Binding |
| carousel_label | Carousel Text Text Control Layout Data Binding | |
| grid_item | 专门作为网格的子项的 panel | Control Layout Data Binding |
| scrollbar | Input Focus Control Layout Data Binding |
属性
控制
| 属性名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| visible | boolean | true | UI 元素是否可见 |
| enabled | boolean | true | 如果为 true 并且 UI 元素或其任何子元素处于锁定状态,则它们将被锁定 |
| layer | int | 0 | Z-Index/层(类似于 CSS 中的 zindex)相对于父元素。较高的层将渲染在上方 |
| alpha | float | 1.0 | 元素的透明度/不透明度。它只会影响 UI 元素。其子元素不受影响。如果希望 alpha 同时应用于父元素和子元素,请使用 propagate_alpha |
| propagate_alpha | boolean | false | 如果 alpha 不仅应尽可能应用于父元素,还应应用于其所有子元素 |
| clips_children | boolean | false | 在视觉上和交互上切断超出 UI 元素边界的所有内容 |
| allow_clipping | boolean | true | 如果 clips_children 在 UI 元素中有效。否则,它将没有任何效果 |
| clip_offset | Vector [x, y] | [0, 0] | 从剪裁开始的偏移量 |
| clip_state_change_event | string | ||
| enable_scissor_test | boolean | https://www.khronos.org/opengl/wiki/Scissor_Test | |
| property_bag | object | Property bag 包含与数据更相关的属性/变量,而不是 UI 元素的实际结构和外观 | |
| selected | boolean | 如果文本框默认被选中 | |
| use_child_anchors | boolean | false | 使用 UI 元素的子元素的 anchor_from 和 anchor_to |
| controls | array | 用于向元素添加子元素 | |
| anims | string[] | 动画名称数组 | |
| disable_anim_fast_forward | boolean | ||
| animation_reset_name | string | ||
| ignored | boolean | false | 如果 UI 元素应被忽略 |
| variables | array or object | 一堆改变变量值的条件 | |
| modifications | array | 允许修改资源包下方的 UI 文件(最底层的是原版) | |
| grid_position | Vector [row, column] | 控件在网格中的位置。这也允许修改硬编码网格的特定网格项 | |
| collection_index | int | 控件在集合中的索引 |
旧版(不再有效)
| 属性名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| z_order | int | 0 | layer 属性的第一个版本 |
| scroll_report | string[] | 当滚动面板内的内容发生变化时,通知的控件名称数组 | |
| alignment | enum | 可能的值: top_left top_middle top_right left_middle center right_middle bottom_left bottom_middle bottom_right |
布局
| 属性名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| size | Vector [width, height] | ["default", "default"] | UI 元素的大小。 可能的值: "default"(默认值为 "100%") 0(像素数) "0px"(像素数。与 0 相同,但放在字符串中,末尾带有 px。当您想要将基于百分比的值与特定像素数相加或相减时使用。(例如 "75% + 12px")) "0%"(相对于父元素的百分比) "0%c"(元素子元素总宽度/高度的百分比) "0%cm"(该元素最大可见子元素的宽度/高度的百分比) "0%sm"(兄弟元素宽度/高度的百分比) "0%y"(元素高度的百分比) "0%x"(元素宽度的百分比) "fill"(扩展到父元素的剩余宽度/高度) |
| max_size | Vector [width, height] | ["default", "default"] | UI 元素可以具有的最大大小 |
| min_size | Vector [width, height] | ["default", "default"] | UI 元素可以具有的最小大小 |
| offset | Vector [x, y] | [0, 0] | UI 元素相对于父 UI 元素的位置。它是基于左上角的,这意味着坐标 [0, 0] 从屏幕的左上角开始。 10- 像素 "10px" - 像素 "50%" - 父元素的宽度/高度 "50%x" - 元素的宽度 "50%y" - 元素的高度 |
| anchor_from | enum | center | 父元素中的锚点。 可能的值: top_left top_middle top_right ` |




















