方块形状
已弃用
方块形状已不再受官方支持,且不能用于自定义方块,但仍可用于原版方块。
方块形状本质上是硬编码在原版游戏中的方块几何结构或模型,这意味着它们的存在不需要依赖可访问的外部文件。
应用方式
它们通过资源包中的blocks.json文件添加,在方块对象中使用子项"blockshape"。示例如下:
RP/blocks.json
json
"wiki:invisible_aluminium_ore": {
"blockshape": "invisible",
"sound": "stone",
"textures": "invisible_aluminium_ore"
}已知方块形状列表
| ID | 方块形状 |
|---|---|
| -1 | 隐形 |
| 0 | 标准方块 |
| 1 | 十字纹理 |
| 2 | 火把 |
| 3 | 火焰 |
| 4 | 水 |
| 5 | 红石粉 |
| 6 | 行排列 |
| 7 | 门 |
| 8 | 梯子 |
| 9 | 铁轨 |
| 10 | 楼梯 |
| 11 | 栅栏 |
| 12 | 拉杆 |
| 13 | 仙人掌 |
| 14 | 床 |
| 15 | 二极管 |
| 18 | 铁栅栏 |
| 19 | 茎秆 |
| 20 | 藤蔓 |
| 21 | 栅栏门 |
| 22 | 箱子 |
| 23 | 睡莲 |
| 25 | 酿造台 |
| 26 | 传送门框架 |
| 28 | 可可豆 |
| 31 | 树木 |
| 32 | 圆石墙 |
| 40 | 双层植物 |
| 42 | 花盆 |
| 43 | 铁砧 |
| 44 | 龙蛋 |
| 48 | 结构空位 |
| 67 | 半砖 |
| 68 | 顶层雪 |
| 69 | 绊线 |
| 70 | 绊线钩 |
| 71 | 炼药锅 |
| 72 | 中继器 |
| 73 | 比较器 |
| 74 | 漏斗 |
| 75 | 黏液块 |
| 76 | 活塞 |
| 77 | 信标 |
| 78 | 紫颂植株 |
| 79 | 紫颂花 |
| 80 | 末地传送门 |
| 81 | 末地烛 |
| 83 | 头颅 |
| 84 | 朝向方块 |
| 85 | 命令方块 |
| 86 | 陶瓦 |
| 87 | 双面栅栏 |
| 88 | 物品展示框 |
| 89 | 潜影盒 |
| 90 | 双面十字纹理 |
| 91 | 双面双层植物 |
| 92 | 双面行排列 |
| 93 | 元素方块 |
| 94 | 化学工作台 |
| 96 | 珊瑚扇 |
| 97 | 海草 |
| 98 | 海带 |
| 99 | 活板门 |
| 100 | 海泡菜 |
| 101 | 潮涌核心 |
| 102 | 海龟蛋 |
| 105 | 气泡柱 |
| 106 | 屏障 |
| 107 | 告示牌 |
| 108 | 竹子 |
| 109 | 竹笋 |
| 110 | 脚手架 |
| 111 | 砂轮 |
| 112 | 钟 |
| 113 | 灯笼 |
| 114 | 营火 |
| 115 | 讲台 |
| 116 | 甜浆果丛 |
| 117 | 制图台 |
| 119 | 切石机 |
| 123 | 锁链 |
| 126 | 幽匿感测体 |
| 133 | 杜鹃花丛 |
| 133 | 盛开的杜鹃花丛 |
| 134 | 发光物品展示框 |
| 135 | 发光地衣 |
| 136 | 红石线 |







